Free Delivery
from 200 B.
99% Customer
Feedbacks
365 Days
Warranty
Product Certificate (TIS)
มอก.2879-2560
Power Bank Specifications
| Model : | P15W |
| AC Input : | AC100~240V~50/60Hz 0.25A Max |
| USB-A Output : | DC 5V4.5A / 9V2A / 12V1.5A (22.5W) |
| Type-C Output : | DC 5V2.4A / 9V2.22A / 12V1.67A (20W) |
| Type-C Cable Output : | DC 5V3A |
| L-Cable Output : | DC 5V2.4A Max |
| Multiple Output : | Type-C+USB-A: DC 5V3A (Double Output) |
| L-Cable+USB-A: | DC 5V3A (Double Output) |
| L-Cable+Type-C Cable: | DC 5V3A (Double Output) |
| L-Cable+USB-A+Type-C+Type-C Cable: | DC 5V3A (Four Output) |
Adapter Specifications
| Capacity : | 10000mAh 3.7V; 55.5Wh |
| Rated Capacity : | 6000mAh |
| Type-C Input : | DC 5V3A / 9V2A 18W |
| USB-A Output : | DC 4.5V5A & 5V4.5A / 9V2A / 12V1.5A (22.5W) |
| Type-C Output : | DC 5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A 20W PPS5-11V 2A |
| Type-C Cable Output : | DC 4.5V5A & 5V4.5A / 9V2A / 12V1.5A (22.5W) |
| L-Cable Output : | DC 5V2.4A Max |
| Type-C Cable + L Cable Output : | 15W + DC5V3A (Max) |
| Wireless : | 5W, 7.5W, 10W, 15W |
| Size : | 86 x 86 x 32.5 mm |
| Weight : | 318g |





